Teclast M50 Plus 6/128GB LTE, Одесса
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 340 грн.
Акция действует до: 07.11.2025
Цена: 3 730 грн. 3 390 грн.
|
|
|
|
283 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Одессе |
| |
|
|
|
| | | Тип экрана | IPS |
|---|
| Размер | 10.1'' |
|---|
| Разрешение | 1280x800 |
|---|
| Широкоформатный | да |
|---|
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
|---|
| PPI | 224 |
|---|
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|
| Яркость | 350 нит |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| С защитой | да |
|---|
| Параметры | | ОС | Android 14 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Ядер процессора | 6 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
|---|
| Память | | Память оперативная | 6 Гб |
|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 128 Гб |
|---|
| Слот карты памяти | да |
|---|
| Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | да |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | да |
|---|
| LTE | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| SIM-карты | 2 |
|---|
| Режим телефона | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| Камера | | Камера фронтальная | да |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | да |
|---|
| Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Автофокусировка | да |
|---|
| Функции | | Акселерометр | да |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| GPS | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| ГЛОНАСС | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Датчик приближения | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| FM-тюнер | да |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | да |
|---|
| Наличие микрофона | да |
|---|
| Подключение | | Разъем | USB-C |
|---|
| USB 3.1 Type-C | да |
|---|
| Аудио выход | да |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 10 ч |
|---|
| Просмотр видео | 10.5 ч |
|---|
| Емкость | 7 000 мАч |
|---|
| USB зарядка | да |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 161.3 мм |
|---|
| Ширина | 242.5 мм |
|---|
| Толщина | 8.2 мм |
|---|
| Вес | 550 г |
|---|
| Особенности | | Доступные цвета | голубой |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Выход на рынок | 2025 |
|---|
|
|
|
Телефон Teclast M50 Plus 6/128GB LTE - купить недорого в Одессе с бесплатной доставкой по Украине |
|
|
id товара: id2013008 |