TCL Tab 11 FE 9465G2 4/128GB
Бренд: TCL
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 580 грн.
Акция действует до: 07.11.2025
Цена: 6 370 грн. 5 790 грн.
|
|
|
|
483 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Одессе |
| |
|
|
|
| | | Тип экрана | IPS |
|---|
| Размер | 11'' |
|---|
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|
| Широкоформатный | да |
|---|
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
|---|
| PPI | 206 |
|---|
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|
| Яркость | 400 нит |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| С защитой | да |
|---|
| Параметры | | ОС | Android 14 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A75/A55 |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio G80 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Ядер процессора | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
|---|
| Память | | Память оперативная | 4 Гб |
|---|
| Память встроенная | 128 Гб |
|---|
| Слот карты памяти | да |
|---|
| Размер карты памяти, макс. | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | да |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | да |
|---|
| LTE | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| Режим телефона | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| 3G | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| Камера | | Камера фронтальная | да |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | да |
|---|
| Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Автофокусировка | да |
|---|
| Функции | | Автоповорот экрана | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| GPS | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| ГЛОНАСС | да |
|---|
| Датчик приближения | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | да |
|---|
| Наличие микрофона | да |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| FLAC | да |
|---|
| Видео| MOV | да |
|---|
| MP4 | да |
|---|
| WMV | да |
|---|
| M-JPEG | да |
|---|
| | Подключение | | Разъем | USB-C |
|---|
| Аккумулятор | | Емкость | 6 000 мАч |
|---|
| USB зарядка | да |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 165.4 мм |
|---|
| Ширина | 253.6 мм |
|---|
| Толщина | 7.3 мм |
|---|
| Вес | 480 г |
|---|
| Особенности | | Доступные цвета | серый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Выход на рынок | 2024 |
|---|
|
|
|
Планшет TCL Tab 11 FE 9465G2 4/128GB - купить в Одессе, кредит и рассрочка на 12 месяцев под 0% с бесплатной доставкой по Украине |
|
|
id товара: id2013074 |