Умные часы KREZ Pro S, Одесса, Украина.
|
|
| Вид | часы |
---|
ОС | Watch OS |
---|
Минимальная версия Android | 4.4 |
---|
Минимальная версия iOS | 4 |
---|
ОС | iOS, Android, OS X |
---|
Почта | Просмотр и уведомления |
---|
SMS | Просмотр и уведомления |
---|
Twitter | Просмотр и уведомления |
---|
Facebook | Просмотр и уведомления |
---|
Погода | + |
---|
Цвет корпуса | серебристый |
---|
Внешний вид | Корпус Форма | круг |
---|
Корпус, материал | нерж. сталь |
---|
Браслет, материал | нерж. сталь |
---|
Отображение времени | цифры |
---|
Настройка длины браслета | + |
---|
Браслет сменный | + |
---|
Влагозащита | + |
---|
Класс влаго-пылезащиты | IP65 |
---|
Мультимедия | Микрофон | + |
---|
Динамик | + |
---|
Вывод аудио через Bluetooth | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Разъем для наушников | отсутствует |
---|
Связь | Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
---|
Мобильный интернет | отсутствует |
---|
Bluetooth | + |
---|
Версия Bluetooth | 4.0 LE |
---|
| Встроенная память | 128 Мб |
---|
Экран | Дисплей | + |
---|
Матрица | IPS |
---|
Сенсорный | + |
---|
Размер | 1.3 дюйм |
---|
PPI (пикселей на дюйм) | 185 |
---|
Вертикальное разрешение | 240 |
---|
Горизонтальное разрешение | 240 |
---|
Функциональность | Пульсометр | встроенный |
---|
Акселерометр | + |
---|
Измерение физической активности | + |
---|
Подсчет калорий | + |
---|
Мониторинг сна | + |
---|
Таймер | + |
---|
Секундомер | + |
---|
Питание | Аккумулятор | несъёмный |
---|
Тип | Li-Polymer |
---|
Емкость | 200 мА*ч |
---|
Время ожидания | 72 ч |
---|
Активный режим | 24 ч |
---|
Время зарядки | 120 мин |
---|
Разъем для зарядки | собственный |
---|
Размеры и вес | Ширина | 43.6 мм |
---|
Высота | 43.6 мм |
---|
Толщина | 13 мм |
---|
Вес | 60 г |
---|
|
|
|
|
|
id товара: id202831
|
|