Умные часы Garmin Epix Pro Gen 2 Standard Edition (010-02802-01), Одесса, Украина.
Осенняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 6 066 грн.
Акция действует до: 28.11.2024
Цена: 36 395 грн. 30 329 грн.
|
|
2528 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Одессе |
|
|
|
|
| Вид | часы |
---|
ОС | iOS, Android |
---|
Почта | уведомление |
---|
SMS | уведомление |
---|
Twitter | уведомление |
---|
Facebook | уведомление |
---|
Календарь | уведомление |
---|
Погода | + |
---|
Оповещение | SMS |
---|
Вибрация | + |
---|
Цвет браслета | белый |
---|
Цвет корпуса | серебристый |
---|
Внешний вид | Корпус Форма | круг |
---|
Корпус, материал | титан |
---|
Браслет, материал | силикон |
---|
Отображение времени | цифры |
---|
Настройка длины браслета | + |
---|
Браслет сменный | + |
---|
Влагозащита | + |
---|
Стекло | устойчивое к царапинам |
---|
Мультимедия | Музыка | + |
---|
Вывод аудио через Bluetooth | + |
---|
Связь | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
---|
Мобильный интернет | отсутствует |
---|
GPS | + |
---|
| + |
---|
ANT+ | + |
---|
NFC | + |
---|
Wi-Fi | + |
---|
Bluetooth | + |
---|
| Экран | Дисплей | + |
---|
Матрица | AMOLED |
---|
Сенсорный | + |
---|
Размер | 1.2 дюйм |
---|
Размер экрана по вертикали | 30.4 мм |
---|
Размер экрана по горизонтали | 30.4 мм |
---|
Подсветка | + |
---|
Вертикальное разрешение | 390 |
---|
Горизонтальное разрешение | 390 |
---|
Функциональность | Пульсометр | встроенный |
---|
Тонометр | + |
---|
Мониторинг насыщенности кислорода в крови | + |
---|
Гироскоп | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Термометр | + |
---|
Компас | + |
---|
Измерение физической активности | + |
---|
Подсчет калорий | + |
---|
Мониторинг сна | + |
---|
Таймер | + |
---|
Секундомер | + |
---|
Питание | Тип | Li-Ion |
---|
Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
---|
Размеры и вес | Ширина | 42 мм |
---|
Высота | 42 мм |
---|
Толщина | 14.1 мм |
---|
Вес | 63 г |
---|
|
|
Garmin Epix Pro Gen 2 Standard Edition (010-02802-01) недорого — осенняя распродажа 2024 со скидкой 20%, г. Одесса, Украина.
|
|
|
id товара: id2010600
|
Еще
29890 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30769 грн.
|
|
30989 грн.
|
|
30990 грн.
|
|
31669 грн.
|
|
31759 грн.
|
|
31890 грн.
|
|
31890 грн.
|
|
33449 грн.
|
|
33449 грн.
|
|
33449 грн.
|
|
33899 грн.
|
|
34339 грн.
|
|
34849 грн.
|
|
|
|