Умные часы GEOZON Basis, Одесса, Украина.
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 204 грн.
Акция действует до: 07.11.2025
Цена: 1 224 грн. 1 020 грн.
|
Бесплатная доставка по Одессе |
| | |
|
|
| | | Вид | часы |
|---|
| Детские часы | + |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| SMS | Просмотр и уведомления |
|---|
| Вибрация | + |
|---|
| Цвет корпуса | черный, розовый, голубой |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | пластик |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | + |
|---|
| Влагозащита | + |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP65 |
|---|
| USB | + |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | + |
|---|
| Динамик | + |
|---|
| Воспроизведение аудио | + |
|---|
| Наличие фотокамеры | + |
|---|
| Число мегапикселей фотокамеры | 0.1 |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Тип SIM-карты | micro SIM |
|---|
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
|---|
| Мобильный интернет | 2G |
|---|
| GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| | | Встроенная память | 32 Мб |
|---|
| Оперативная память | 32 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | + |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Размер | 1.4 дюйм |
|---|
| Подсветка | + |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 129 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 128 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 128 |
|---|
| Функциональность | | Измерение физической активности | + |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Емкость | 600 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 120 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | micro USB |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 40.5 мм |
|---|
| Высота | 45.5 мм |
|---|
| Толщина | 12.5 мм |
|---|
| |
|
GEOZON Basis недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 20%, г. Одесса, Украина. | |
| id товара: id202780 |
Еще
989 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
990 грн.
|
|
1009 грн.
|
|
1009 грн.
|
|
1009 грн.
|
|
1009 грн.
|
|
1009 грн.
|
|
1020 грн.
|
|
1020 грн.
|
|
1020 грн.
|
|
|
|