Blackview Tab 60 Pro 4/128GB
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 629 грн.
Акция действует до: 07.11.2025
Цена: 4 819 грн. 4 190 грн.
|
|
|
|
350 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Одессе |
| |
|
|
|
| | | Тип экрана | IPS |
|---|
| Размер | 10.1'' |
|---|
| Разрешение | 1280x800 |
|---|
| Широкоформатный | да |
|---|
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
|---|
| PPI | 149 |
|---|
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|
| Яркость | 350 нит |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Параметры | | ОС | Android 13 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A55, Cortex-A75 |
|---|
| Процессор | Unisoc Tiger T606 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Ядер процессора | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 МГц |
|---|
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MP1 |
|---|
| Память | | Память оперативная | 4 Гб |
|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 128 Гб |
|---|
| Слот карты памяти | да |
|---|
| Размер карты памяти, макс. | 2 048 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | да |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | да |
|---|
| LTE | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| SIM-карты | 2 |
|---|
| Режим телефона | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| Камера | | Камера фронтальная | да |
|---|
| Основных камер | 2 |
|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | да |
|---|
| Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Автофокусировка | да |
|---|
| Функции | | Автоповорот экрана | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| GPS | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| ГЛОНАСС | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| FM-тюнер | да |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | да |
|---|
| Наличие микрофона | да |
|---|
| Подключение | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | да |
|---|
| USB 3.1 Type-C | да |
|---|
| Вход микрофонный | да |
|---|
| Аудио выход | да |
|---|
| Подключение гарнитуры | да |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 450 ч |
|---|
| Просмотр видео | 6.5 ч |
|---|
| Емкость | 7 700 мАч |
|---|
| USB зарядка | да |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 242.7 мм |
|---|
| Ширина | 161.5 мм |
|---|
| Толщина | 8.5 мм |
|---|
| Вес | 543 г |
|---|
| Особенности | | Доступные цвета | серый, зеленый, голубой |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Выход на рынок | 2024 |
|---|
|
|
|
Планшет Blackview Tab 60 Pro 4/128GB - купить в Одессе, кредит и рассрочка на 12 месяцев под 0% с бесплатной доставкой по Украине |
|
|
id товара: id2013009 |