|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, CDMA 800, CDMA 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Mediatek Helio G99 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 200 MHz |
---|
Видео | Mali-G57 MC2 |
---|
Оперативная память | 6144 Mb |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 2 048 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 177.4x81.4x12.5 мм |
---|
Вес | 326 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Кнопка SOS | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.78'' |
---|
Разрешение | 1080x2408 px |
---|
Пикселей на дюйм | 396 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Барометр | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Режимы и модули | тепловизор |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.95 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 32 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 2560x1440 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Диктофон | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Индикация событий | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 48 ч |
---|
Время ожидания | 487 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|