| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 14.0 |
|---|
| CPU | Mediatek Dimensity 9000+ |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 3 200 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G710 MC10 |
|---|
| RAM | 12 288 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| ROM | 512 Gb |
|---|
| Год модели | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 159x72.16x11.9 мм |
|---|
| Вес | 249 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | со складным экраном |
|---|
| Материал | алюминий и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP54 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 1 073 741 824 |
|---|
| Диагональ | 7.85'' |
|---|
| Разрешение | 2000x2296 px |
|---|
| PPI | 388 |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| 2 экрана | да |
|---|
Экран дополнительный| Цветной | да |
|---|
| Количество цветов | 1 073 741 824 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 1 080 px |
|---|
| Вертикальное разрешение | 2 550 px |
|---|
|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 20 |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Стабилизация | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Матрица | Omnivision OV50H |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.28 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.9 |
|---|
|
Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.45 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Шумоподавление | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Стилус | да |
|---|
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 750 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Зарядка беспроводная | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
|---|
| Мощность зарядки | 70 Вт |
|---|