|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 13.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 3 000 MHz |
---|
Видео | Adreno 730 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Модель | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 158x76.5x8.2 мм |
---|
Вес | 209 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.4'' |
---|
Разрешение | 1080x2340 px |
---|
Пикселей на дюйм | 403 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Оптический Zoom | 3 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Распознавание улыбки | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 10 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 24 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
HSDPA | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Набор голосом | + |
---|
Управление голосом | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 39 ч |
---|
Музыка | 69 ч |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|