Телефон Doogee S35, Одесса
|
|
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
ОС | Android 11.0 |
---|
Процессор | MediaTek Helio A20 MT6761D |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Частота процессора | 1 800 MHz |
---|
Видео | PowerVR GE8300 |
---|
Память (оперативная) | 2 048 Mb |
---|
Память | 16 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем карты памяти | 512 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
---|
Модель | 2021 г |
---|
ДхШхТ | 153.44x82.9x15.7 мм |
---|
Вес | 260 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Ударопрочный корпус | + |
---|
Подключение | микроUSB 2.0 |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 5'' |
---|
Разрешение | 720x1280 px |
---|
Пикселей на дюйм | 294 |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик | Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
Тройная камера | + |
---|
Мегапикселей | 13 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Режим макросъемки | + |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
---|
Видеосъемка | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
| ИнтернетHTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
| Музыка | MP3 | + |
---|
Радио | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
| | Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. | Фонарик | + |
---|
Полет | + |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 4 350 мА*ч |
---|
Время разговора | 48 ч |
---|
Время ожидания | 264 ч |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
|
|
|
|
id товара: id003075 |
|